Make | Model | Build (Year) | Front | Rear |
Audi | TT Cup [race car] | 15 - | X | |
Ginetta | G55 GT4 [race car] | X | ||
Mercedes | CLA Cup (race car] | 12 - | X | |
Opel | Astra OPC [race car] | 15 - | X | |
Seat | Leon Cup Racer MK3 [race car] | 14 - | X | |
VW | Golf TCR [race car] | 15 - | X | |
CALIPERS | ||||
Make | Type | |||
Alcon | TA6, CAR89, CAR11 [4489] D54 | |||
AP Racing | CP3558 D46 / D51 / D54 | |
Kaladėlių užkaitinimas
1. 10 stabdymų, naudojant žemą stabdymo slėgį. Nuo 150 km/h iki 80 km/h. Stabdymai kas 600-800 metrų.
2. 5 stabdymai, naudojant vidutinį - aukštą stabdymo slėgį. Nuo 180 km/h iki 60 km/h. Maksimaliai akseleruojant tarp stabdymų.
3. Stabdžiu aušinimas. 3 minutes. Maksimalus greitis 100 km/h.
4. 3-5 stabdymai, naudojant žemą stabdymo slėgį. Nuo 150 km/h iki 80 km/h. Stabdymai kas 600-800 metrų.