Make | Model | Build (Year) | Front | Rear |
Audi | A3 1.8 20V | 96 - 03 | X | |
Audi | A3 1.8 20V Turbo | 96 - 99 | X | |
Audi | A4 & A6 [several] | X | ||
Audi | A4 1.8 20V | 95 - 00 | X | |
Audi | RS4 | 00 - 02 | X | |
Audi | S3 | 99 - 01 | X | |
Audi | S8 | 99 - 02 | X | |
Audi | TT | 98 - 06 | X | |
Audi | TT R32 | 04 - 06 | X | |
Honda (Acura) | Accord Type R | 97 - 03 | X | |
Lancia | Delta 2.0 HF Int.16V Evo | 91 - 94 | X | |
Peugeot | 405 2.0 MI 16 | 92 - 95 | X | |
Renault | Clio III 2.0 16V Sport | 05 - | X | |
Renault | Megane RS & Clio Cup | 05 - | X | |
Seat | Ibiza & Toledo 16V | 91 - 99 | X | |
Seat | Leon 1.8T Cupra R (Brembo) | 03 - 06 | X | |
Seat | Leon 2.8 Cupra 4 (Brembo) | 01 - 06 | X | |
Seat | Leon Cupra Cup MK2 [race car] | 07 - 13 | X | |
Seat | Toledo 2.3i V5 | 99 - | X | |
Skoda | Octavia 1.8i 20V Turbo | 97 - | X | |
VW | Golf III 2.0i GTI 16V & VR6 | 92 - 96 | X | |
VW | Golf III 2.0i GTI 16V & VR6 | 96 - 97 | X | |
VW | Golf IV (1J) 1.8 & 2.0 | 97 - 04 | X | |
VW | Golf IV 1.8 Turbo & 2.3i V5 | 97 - 04 | X | |
VW | Golf IV 2.8i V6 | 99 - 04 | X | |
VW | Golf IV 3.2 R32 | 02 - 05 | X | |
VW | Lupo 1.6 GTI | 00 - 05 | X | |
VW | New Beetle 1.6 & 1.9 Tdi | 99 - 10 | X | |
VW | New Beetle 1.8 Turbo 20V | 99 - 10 | X | |
VW | New Beetle 2.3 & 3.2 V6 | 00 - | X | |
VW | Polo (6N) 1.4i 100 16V | 99 - 01 | X | |
VW | Polo (6N) 1.6 GTI | 98 - 01 | X |
Kaladėlių užkaitinimas
1. 10 stabdymų, naudojant žemą stabdymo slėgį. Nuo 150 km/h iki 80 km/h. Stabdymai kas 600-800 metrų.
2. 5 stabdymai, naudojant vidutinį - aukštą stabdymo slėgį. Nuo 180 km/h iki 60 km/h. Maksimaliai akseleruojant tarp stabdymų.
3. Stabdžiu aušinimas. 3 minutes. Maksimalus greitis 100 km/h.
4. 3-5 stabdymai, naudojant žemą stabdymo slėgį. Nuo 150 km/h iki 80 km/h. Stabdymai kas 600-800 metrų.